哈尔滨市呼兰区人民政府网站工作年度报表(2017年)
发布时间:2018-01-26
( 2017 年度)
填报单位:呼兰区信息中心
网站名称 | 呼兰区人民政府网 | ||
首页网址 | www.hulan.gov.cn | ||
主办单位 | 呼兰区人民政府办公室 | ||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2301110002 | ||
ICP备案号 | 黑ICP09050869-2 | 公安机关备案号 | 黑公网安备23011102000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3501 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 87605 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2446 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 2423 | ||
信息公开目录信息更新量 | 11 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 42 |
解读材料数量 (单位:条) | 42 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 221 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 221 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 46649 | |
自然人办件量 | 30295 | ||
法人办件量 | 16354 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 490 | |
办结留言数量 (单位:条) | 490 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 490 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 þ否 | |
微博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:赵建军 审核人:郝志荣 填报人:高宇亮
联系电话:0451-57328971 填报日期:2018年1月26日