哈尔滨市呼兰区市场监督管理局执法人员库
呼兰区人民政府 发布时间:2020-08-18
单位:哈尔滨市呼兰区市场监督管理局(230111) | |||||
执法检查人员基本信息 | 专业信息 | ||||
姓名 | 执法证号 | 职务 | 所属 部门 | 专业执法资格 | 非业务类别 |
曹荣慧 | 0107480173 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
杜福文 | 0107480215 | 队长 | 酒类稽查 | 综合部门 | |
赵俭志 | 0107480150 | 科员 | 康金所 | 综合部门 | |
王玉峰 | 0107480153 | 科员 | 康金所 | 综合部门 | |
高士清 | 0107480154 | 科长 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
于忠宝 | 0107480155 | 副所长 | 石人所 | 综合部门 | |
刘中 | 0107480157 | 科员 | 石人所 | 综合部门 | |
汪显库 | 0107480158 | 科长 | 二八所 | 领导岗位,综合部门 | |
曲冰峰 | 0107480160 | 所长 | 孟家所 | 登记注册 | |
姜啸 | 0107480161 | 科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
杨行 | 0107480163 | 科员 | 双井所 | 综合部门 | |
段立新 | 0107480034 | 科长 | 消保科 | 反垄断,反不正当竞争,消费者权益保护 | |
李焦 | 0107480052 | 科员 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
周铭哲 | 0107480037 | 科员 | 消费者权益保护科 | 反垄断,反不正当竞争,消费者权益保护 | |
赵国昭 | 0107480029 | 科员 | 物价监督管理科 | 价格监督检查 | |
邵丽 | 0107480032 | 副科长 | 行政审批科 | 登记注册 | |
刘玉梅 | 0107480041 | 科长 | 市场规范监督管理科 | 信用监管,网络交易与市场监管 | |
梁瑞鑫 | 0107480055 | 科长 | 沈家所 | 综合部门 | |
陶玉鑫 | 0107480167 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
么万秋 | 0107480060 | 科长 | 餐饮监督管理科 | 餐饮服务安全监管 | |
李松岩 | 0107480165 | 副主任科员 | 孟家所 | 登记注册 | |
于靖岩 | 0107480204 | 科员 | 双井所 | 综合部门 | |
王灵玉 | 0107480065 | 科员 | 餐饮监督管理科 | 餐饮服务安全监管 | |
董文武 | 0107480213 | 副所长 | 双井所 | 综合部门 | |
李国勇 | 0107480217 | 科员 | 中心所 | 综合部门 | |
黄东辉 | 0107480218 | 科员 | 兰河所 | 综合部门 | |
侯悦群 | 0107480219 | 科员 | 兰河所 | 综合部门 | |
杨俊薇 | 0107480220 | 科员 | 中心所 | 综合部门 | |
裴志岩 | 0107480085 | 科员 | 市场规范监督管理科 | 信用监管,网络交易与市场监管 | |
赵艳波 | 0107480059 | 科员 | 消保科 | 反垄断,反不正当竞争,消费者权益保护 | |
耿晶 | 0107480094 | 科员 | 商广科 | 商标,专利 | |
张红岩 | 0107480111 | 主任科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
李文军 | 0107480112 | 副所长 | 呼兰所 | 综合部门 | |
于红新 | 0107480113 | 副所长 | 呼兰所 | 综合部门 | |
殷刚 | 0107480114 | 科员 | 市场规范监督管理科 | 信用监管,网络交易与市场监管 | |
何远征 | 0107480117 | 科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
商晶 | 0107480118 | 科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
孙鹏宇 | 0107480120 | 科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
王晓岩 | 0107480100 | 副所长 | 建设路所 | 登记注册 | |
邵峰 | 0107480101 | 主任科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
赵玉辉 | 0107480102 | 副主任科员 | 建设路所 | 登记注册 | |
高健 | 0107480103 | 科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
李刚 | 0107480104 | 科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
张凤颖 | 0107480106 | 科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
牟冬霞 | 0107480107 | 科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
张友 | 0107480108 | 科员 | 哈尔滨市呼兰区市场监督管理局建设路所 | ||
朱伟东 | 0107480109 | 所长 | 呼兰所 | 领导岗位,综合部门 | |
高居广 | 0107480110 | 主任科员 | 呼兰所 | 综合部门 | |
于金凤 | 0107480122 | 所长 | 双井所 | 领导岗位,综合部门 | |
张昱峰 | 0107480051 | 所长 | 石人所 | 领导岗位,综合部门 | |
张友 | 0107480124 | 科员 | 市场监管 | ||
张伟 | 0107480130 | 副所长 | 中心所 | 综合部门 | |
吴铭哲 | 0107480136 | 科长 | 沈家所 | 领导岗位,综合部门 | |
郭磊 | 0107480138 | 科员 | 沈家所 | 综合部门 | |
马会彬 | 0107480140 | 科长 | 哈尔滨市呼兰区市场监督管理局腰堡所 | ||
朱玉康 | 0107480142 | 主任科员 | 腰堡所 | 综合部门 | |
毛东海 | 0107480143 | 科员 | 腰堡所 | 综合部门 | |
张力群 | 0107480144 | 科员 | 腰堡所 | 综合部门 | |
王宏祺 | 0107480147 | 副科长 | 长岭所 | 领导岗位,综合部门 | |
王俊林 | 0107480148 | 所长 | 康金所 | 综合部门 | |
王俊化 | 0107480031 | 科长 | 商广科 | 商标,专利,广告监管 | |
孙志斌 | 0107480050 | 质量技术监督管理科副科长 | 呼兰区市场监督管理局 | ||
李忠声 | 0107480169 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
张晶 | 0107480171 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
李秀坤 | 0107480174 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
范嘉正 | 0107480063 | 科员 | 餐饮监督管理科 | 餐饮服务安全监管 | |
赵立峰 | 0107480067 | 科长 | 药械科 | ||
于宏梅 | 0107480027 | 所长 | 中心所 | 领导岗位,综合部门 | |
刘海涛 | 0107480194 | 质量技术监督稽查队队长 | 呼兰区市场监督管理局 | ||
于洪峰 | 0107480197 | 副队长 | 计量所 | ||
朱志宏 | 0107480198 | 副队长 | 计量所 | ||
王立挺 | 0107480200 | 检定员 | 计量所 | ||
张亮 | 0107480201 | 副所长 | 计量所 | ||
徐国荣 | 0107480202 | 副所长 | 计量所 | ||
王复刚 | 0107480205 | 抽样员 | 质检所 | ||
王冬梅 | 0107480192 | 所长 | 特检所 | ||
赵秋梅 | 0107480216 | 科员 | 建设路所 | 综合部门 | |
王龙 | 0107480030 | 科员 | 物价监督管理科 | 价格监督检查 | |
刘越强 | 0107480214 | 所长 | 兰河所 | 领导岗位,综合部门 | |
高立春 | 0107480061 | 科员 | 餐饮监督管理科 | 餐饮服务安全监管 | |
姜殿民 | 0107480203 | 检定员 | 计量所 | ||
黄剑飞 | 0107480199 | 科员 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
李雪晶 | 0107480196 | 科员 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
王子旭 | 0107480206 | 科员 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
张荣生 | 0107480053 | 科长 | 食品监督管理科 | 食品安全协调,食品生产安全监管,食品流通安全监管,食品安全抽检监测 | |
于金波 | 0107480054 | 科员 | 食品监督管理科 | 食品安全协调,食品生产安全监管,食品流通安全监管,食品安全抽检监测 | |
孙利民 | 0107480070 | 科员 | 药械科 | 综合部门 | |
方宇光 | 0107480193 | 检验员 | 特检所 | ||
甘仔剑 | 0107480224 | 检定员 | 计量所 | ||
高岭 | 0107480047 | 科长 | 质量技术监督管理科 | 认可与检验检测监管,计量,质量发展,标准化,产品质量安全监管,认证监管 | |
郭 霖 | 0107480038 | 科员 | 物价监督管理科 | 价格监督检查 | |
刘伟 | 0107480028 | 科长 | 物价监督管理科 | 价格监督检查 | |
陆铁军 | 0107480168 | 科员 | 餐饮监管稽查大队 | 餐饮服务安全监管 | |
张庆贺 | 0107480062 | 科员 | 餐饮监督管理科 | 餐饮服务安全监管 | |
程云飞 | 0107480069 | 科员 | 药械科 | 综合部门 | |
李会双 | 0107480045 | 科员 | 商标广告监督管理科 | 商标,专利,广告监管 | |
郝冠一 | 0107480183 | 科员 | 兰河所 | 综合部门 | |
王丽霞 | 0107480072 | 科员 | 药械科 | 综合部门 | |
白丽嫒 | 0107480056 | 科员 | 食品监督管理科 | 食品安全协调,食品生产安全监管,食品流通安全监管,特殊食品安全监管,食品安全抽检监测 | |
毕佳峰 | 0107480057 | 科员 | 食品监督管理科 | 食品安全协调,食品生产安全监管,食品流通安全监管,特殊食品安全监管,食品安全抽检监测 | |
成 宇 | 0107480180 | 科员 | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察 | |
崔晓晶 | 0107480043 | 质量技术监督管理科科员 | 呼兰区市场监督管理局 | ||
周艳秋 | 0107480207 | 队长 | 药械科 | ||
王东辉 | 0107480208 | 科员 | 药械科 | ||
周顺茹 | 0107480210 | 科员 | 药械科 | ||
伊胜男 | 0107480068 | 副科长 | 药械科 | ||
周宏宇 | 0107480176 | 队长 | 经检队 | 综合部门 | |
付伟奇 | 0107480182 | 科员 | 中心所 | 综合部门 |
(来源:呼兰区市场监督管理局)
分享到: