2014年度呼兰区公共财政收支决算总表

发布时间:2015-08-25

预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
一、税收收入 63,240 63,673 一、一般公共服务支出 18,337 18,337
  增值税 10,870 10,669 二、外交支出 0 0
      其中:改征增值税 0 1,417 三、国防支出 268 268
  营业税 22,570 24,449 四、公共安全支出 6,912 6,912
  企业所得税 6,020 6,829 五、教育支出 59,691 59,691
  企业所得税退税 0 0 六、科学技术支出 4,144 4,144
  个人所得税 1,550 2,044 七、文化体育与传媒支出 1,672 1,639
  资源税 0 0 八、社会保障和就业支出 49,754 49,684
  城市维护建设税 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 30,419 30,155
  房产税 4,660 4,674 十、节能环保支出 2,697 2,397
  印花税 1,780 2,425 十一、城乡社区支出 35,244 34,296
  城镇土地使用税 7,070 7,091 十二、农林水支出 41,101 37,707
  土地增值税 0 0 十三、交通运输支出 2,801 2,682
  车船税 1,720 1,675 十四、资源勘探信息等支出 3,765 3,765
  耕地占用税 3,050 1,379 十五、商业服务业等支出 1,326 973
  契税 3,950 2,438 十六、金融支出 0 0
  烟叶税 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0
  其他税收收入 0 0 十八、国土海洋气象等支出 1,608 1,608
二、非税收入 4,760 7,358 十九、住房保障支出 5,813 5,813
  专项收入 0 0 二十、粮油物资储备支出 8,006 7,528
  行政事业性收费收入 2,950 2,755 二十一、预备费 0 0
  罚没收入 1,600 2,409 二十二、国债还本付息支出 0 0
  国有资本经营收入 0 742 二十三、其他支出 7 0
  国有资源(资产)有偿使用收入 210 876
  其他收入 0 576
本 年 收 入 合 计 68,000 71,031 本 年 支 出 合 计 273,565 267,599

附件下载:2014年度呼兰区公共财政收支决算总表