行政事业性收费目录清单
呼兰区人民政府 发布时间:2022-11-30
哈尔滨市行政事业性收费目录清单 | |||||||||||||
部门序 | 主 | 收费 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准数量 | 收费对象 | 收费性质 | 管 | 管 | 收费依据 | 备注 | |
一 | 外事(一项) | 外侨办 | 1 | 一、认证费 | 3 | 其他 | 行政 | 中项中标 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]198号 | |||
(一)认证 | |||||||||||||
1、商业文件认证 | 每份100元 | ||||||||||||
2、民事类证书认证 | 每份50元 | ||||||||||||
(二)认证加急 | 每份50元 | 当事人要求在第1个工作日内或立等即取认证证书的 | |||||||||||
二 | 教育(六项) | 公办 | 2 | 一、普通高中学费、住宿费 | 10 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号 | |||
(一)普通高中学费 | |||||||||||||
1、普通高中 | 每生每学期150元 | ||||||||||||
2、市、县级重点高中 | 每生每学期250元 | ||||||||||||
3、省级重点高中 | 每生每学期300元 | ||||||||||||
4、国际班国内学习期间学费 | |||||||||||||
(1)一中、三中、九中 | 每生每学年55000元 | ||||||||||||
(2)二十四中 | 每生每学年18000元 | ||||||||||||
(3)七十三中 | 每生每学年15000元 | ||||||||||||
(二)普通高中住宿费 | 教财[1996]101号 | ||||||||||||
1、通过银行贷款建设的学生公寓 | |||||||||||||
(1)哈市市区普通高中 | 每生每学年最高900元 | 黑教联发[1997]43号 | |||||||||||
(2)县城的普通高中 | 每生每学年最高500元 | ||||||||||||
2、由政府投资建设的学生宿舍 | |||||||||||||
(1)哈市市区普通高中 | 每生每学年最高300元 | ||||||||||||
(2)县城的普通高中 | 每生每学年最高250元 | ||||||||||||
二 | 教育(六项) | 办校 | 3 | 二、中等职业学校学费、住宿费 | 18 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号 | |||
(一)中等职业学校学费 | |||||||||||||
1、成人中专学历教育(含委托培养)学费 | |||||||||||||
(1)脱产班 | |||||||||||||
①理工科 | 每人每学年1100元 | ||||||||||||
②文科 | 每人每学年900元 | ||||||||||||
(2)半脱产、业余班 | |||||||||||||
①理工科 | 每人每学年700元 | ||||||||||||
②文科 | 每人每学年500元 | ||||||||||||
(3)函授班 | |||||||||||||
①理工科 | 每人每学年500元 | ||||||||||||
②文科 | 每人每学年400元 | ||||||||||||
2、中等职业学校(不含中等师范)学费 | 教财[1996]101号 | ||||||||||||
(1)医药卫生类专业 | 每人每学年2400元 | ||||||||||||
(2)理工科类专业 | 每人每学年2000元 | ||||||||||||
(3)财经类专业 | 每人每学年2200元 | ||||||||||||
(4)农林水产类专业 | 每人每学年1400元 | ||||||||||||
(5)公安、政法类专业 | 每人每学年3000元 | ||||||||||||
(6)体育、艺术类专业 | 每人每学年5000元 | ||||||||||||
3、普通中等师范学校学费 | |||||||||||||
(1)一般师范专业 | 每人每学年2500元 | ||||||||||||
(2)民族师范专业 | 每人每学年2100元 | ||||||||||||
(3)体育、艺术专业班,幼儿教育专业 | 每人每学年3000元 | ||||||||||||
(4)外语、计算机专业班,特殊教育专业 | 每人每学年3500元 | ||||||||||||
4、普通中专艺术类学校学费 | |||||||||||||
(1)舞蹈、影视专业 | 每人每学年6000元 | ||||||||||||
(2)其他专业 | 每人每学年5000元 | ||||||||||||
二 | 教育(六项) | 公办 | 3 | (二)中等职业学校住宿费 | 6 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 黑价联[2017]33号 | |||
1、成人中专住宿费 | 每人每学年600-1200元 | ||||||||||||
2、普通中专学校住宿费 | |||||||||||||
(1)为学生提供公寓化住宿的 | 每生每学年不超过600元 | 黑价联[2017]33号 | |||||||||||
(2)未实行公寓化管理的 | 每生每学年不超过400元 | ||||||||||||
3、普通中等师范学校住宿费 | |||||||||||||
(1)为学生提供公寓化住宿的 | 每生每学年不超过300元 | ||||||||||||
(2)未实行公寓化管理的 | 每生每学年不超过200元 | ||||||||||||
4 | 三、高等学校(含科研院所、各级党校(全日制)等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 79 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||||
(一)高等学校本科学费 | 详见文件 | 教外来[1998]7号,计价格[2002]838号 | |||||||||||
二 | 教育(六项) | 公办 | (一)高等学校本科学费 | 详见文件 | 黑价联[2012]13号,黑价联[2012]83号 | ||||||||
(二)成人高等学历教育学费 | 黑教联[2002]23号 | ||||||||||||
1、脱产班 | |||||||||||||
(1)理工、外语类专业 | 每人每学年4100元 | ||||||||||||
(2)文科类专业 | 每人每学年3700元 | ||||||||||||
(3)艺术、医学(含兽医学)类专业 | 每人每学年4900元 | ||||||||||||
2、夜大学 | |||||||||||||
(1)理工、外语类专业 | 每人每学年2700元 | ||||||||||||
二 | 教育(六项) | 公办 | (2)文科类专业 | 每人每学年2500元 | 黑教联[2002]23号 | ||||||||
(3)艺术、医学(含兽医学)类专业 | 每人每学年3300元 | ||||||||||||
3、函授教育 | |||||||||||||
(1)理工、外语类专业 | 每人每学年2000元 | ||||||||||||
(2)文科类专业 | 每人每学年1800元 | ||||||||||||
(3)艺术、医学(含兽医学)类专业 | 每人每学年2400元 | ||||||||||||
(三)高等学校住宿费 | 教财[1996]101号 | ||||||||||||
1、高校校园内学生公寓4人间 | 每生每年1200元 | ||||||||||||
2、高校校园内学生公寓6人间 | 每生每年800元 | ||||||||||||
3、高校校园内学生公寓8人间 | 每生每年600元 | ||||||||||||
哈尔滨广播电视大学 | (四)函大、电大、夜大及短训班培训费 | 详见文件 | 价费字[1992]367号 | ||||||||||
5 | 四、国家开放大学收费(广播电视大学开放教育学费) | 2 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方财政专户 | 黑价联[2013]30号 | 县(市)广播电视大学学费标准可以适当下浮,下浮幅度最高不超过20%。 | |||||
1、学费 | |||||||||||||
(1)本科专业 | 每学分90元 | ||||||||||||
(2)专科专业 | 每学分65元 | ||||||||||||
二 | 教育(六项) | 招生院(办) | 6 | 五、考试考务费 | 12 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | ||||
(一)普通高中学业水平考试考务费 | 每生每科13元 | 黑教联发[1997]27号 | |||||||||||
(二)中专、中师报名考务费 | 每人120元 | 黑教联[2000]17号 | |||||||||||
(三)高中报名考务费 | 每人100元 | 黑价联[2017]52号 | |||||||||||
(四)体育、艺术类术科考试报名测试费 | 黑价联字[1999]第5号 | ||||||||||||
1、报名费 | 每生15元 | ||||||||||||
2、测试费 | 每项(科)30元 | ||||||||||||
(五)普通高校招生考试外语类专业口试费 | 每生10元 | 黑价联字[1999]第5号 | |||||||||||
有关院校 | (六)普通话水平测试费 | 财综[2003]53号 | |||||||||||
1、测试费 | 每人次50元 | ||||||||||||
2、证书工本费 | 每本5元 | ||||||||||||
哈尔滨学院 | (七)成人教育学生补考费(高校自行组织) | 每生每科50元 | 黑教联[2007]1号 | ||||||||||
哈尔滨学院 | (八)毕业不及格课程离校后申请重新考试费(高校自行组织) | 每生每科120元 | |||||||||||
招生院校 | (九)成人高校、中专、中师招收的保送生或免试生报名考核费 | 每人200元 | 黑教联[2000]17号 | ||||||||||
哈广播电视大学 | (十)电大全国统一考试期考考务费(含补考、重修重考) | 每生每科20元 | 黑教联[1998]20号 | ||||||||||
二 | 教育(六项) | 市区内各公办幼儿园 | 7 | 六、公办幼儿园保教费、住宿费 | 11 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 黑价联[2014]70号 | |||
(一)保教费 | |||||||||||||
1、城区幼儿园 | |||||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月660元 | ||||||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月460元 | ||||||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月310元 | ||||||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月180元 | ||||||||||||
2、乡镇幼儿园 | |||||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月560元 | ||||||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月400元 | ||||||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月260元 | ||||||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月150元 | ||||||||||||
3、寄宿制幼儿园 | 在同级全日制收费标准基础上最高上浮50% | ||||||||||||
4、半日制幼儿园 | 在同级全日制收费标准基础上下浮50% | ||||||||||||
5、托幼一体化幼儿园,对3周岁以下(不含3周岁)幼儿保教费 | 可在同级全日制收费标准基础上最高上浮30% | ||||||||||||
(二)住宿费 | 按照实际成本确定 | ||||||||||||
三 | 公安(五项) | 市出入境管理机构 | 8 | 一、证照费 | 53 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2230号 | |||
(一)外国人证件费 | |||||||||||||
1、居留许可 | |||||||||||||
(1)有效期不满一年的 | 每人400元 | ||||||||||||
(2)有效期1年(含1年)至3年以内的 | 每人800元 | ||||||||||||
(3)有效期3年(含3年)至5(含5年)年以内的 | 每人1000元 | ||||||||||||
2、永久居留申请 | 发改价格[2004]1267号 | ||||||||||||
(1)外国人永久居留申请 | 每人1500元 | ||||||||||||
(2)外国人永久居留证 | 每证300元 | ||||||||||||
①换发或补发 | 每证300元 | 发改价格[2004]1267号 | |||||||||||
②丢失补领或损坏换领 | 每证600元 | ||||||||||||
(二)公民出入境证件费 | 计价格[2000]293号 | ||||||||||||
1、护照 | 每本120元 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||||
(1)丢失补发 | 每本160元 | ||||||||||||
(2)加页、合订、延期 | 每项次20元 | ||||||||||||
2、往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号 | |||||||||||
(1)往来港澳通行证 | 每本60元 | ||||||||||||
①延期、加注 | 每项次20元 | ||||||||||||
三 | 公安(五项) | 市出入境管理机构 | (2)前往港澳通行证 | 每本40元 | 计价格[2002]1097号 | ||||||||
(3)内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动签注 | |||||||||||||
①一次有效签注 | 每件15元 | ||||||||||||
②二次有效签注 | 每件30元 | ||||||||||||
③短期(不超过一年)多次有效签注 | 每件80元 | ||||||||||||
④长期(三年)多次有效签注 | 每件240元 | ||||||||||||
⑤一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件120元 | ||||||||||||
⑥两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件160元 | ||||||||||||
3、港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 | |||||||||||
(1)成人证件有效期10年 | 每人350元 | ||||||||||||
(2)儿童证件有效期5年 | 每人230元 | ||||||||||||
4、台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号 | |||||||||||
(1)5年有效的台湾居民来往大陆通行证 | 每证200元 | ||||||||||||
(2)补办 | 每证200元 | ||||||||||||
(3)台湾居民来往大陆签注 | |||||||||||||
三 | 公安(五项) | 市出入境管理机构 | ①一次有效来往大陆签注 | 每件20元 | 发改价格[2005]1460号 | ||||||||
②口岸一次有效来往大陆签注 | 每件40元 | ||||||||||||
③一年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 每件100元 | ||||||||||||
④一年(含)以上、五年(含)以下居留签注 | 每件100元 | ||||||||||||
5、台湾同胞定居证 | 每证8元 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号 | ||||||||||
6、大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 | |||||||||||
(1)大陆居民往来台湾通行证 | 每证30元 | ||||||||||||
①签证、加注、延期 | 每项次15元 | ||||||||||||
(2)大陆居民往来台湾通行证(电子)多次签注 | 每件60元 | ||||||||||||
(三)户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 | 黑政发[2001]132号 | |||||||||||
1、丢失、损坏补办户口簿 | |||||||||||||
(1)户口簿 | 每本7元 | ||||||||||||
(2)集体户口簿 | 每本30元 | 黑价联字[1997]第43号 | |||||||||||
2、丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证件 | 黑政发[2001]132号 | ||||||||||||
(1)户口迁移证 | 每证3元 | ||||||||||||
(2)户口准迁证 | 每证3元 | ||||||||||||
三 | 公安(五项) | 区、县(市)公安机关 | (四)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2003] 2322号 | ||||||||
1、第二代居民身份证 | |||||||||||||
(1)换领 | 每证20元 | 首次申领免费 | |||||||||||
(2)丢失补领或损坏换领 | 每证40元 | ||||||||||||
2、第二代临时居民身份证 | 每证10元 | ||||||||||||
有关公安交通管理部门 | (五)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |||||||||
1、号牌(含临时) | |||||||||||||
(1)汽车 | |||||||||||||
①反光号牌 | 每副100元 | ||||||||||||
②不反光号牌 | 每副80元 | ||||||||||||
(2)挂车 | |||||||||||||
①反光号牌 | 每面50元 | ||||||||||||
②不反光号牌 | 每面30元 | ||||||||||||
(3)三轮汽车、低速货车 | |||||||||||||
①反光号牌 | 每副40元 | ||||||||||||
②不反光号牌 | 每副25元 | ||||||||||||
(4)摩托车 | |||||||||||||
①反光号牌 | 每副35元 | ||||||||||||
三 | 公安(五项) | 有关公安交通管理部门 | ②不反光号牌 | 每副50元 | |||||||||
(5)机动车临时号牌 | 每张5元 | ||||||||||||
2、号牌专用固封装置 | 每个1元 | ||||||||||||
(六)机动车辆行驶证工本费(含临时) | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | |||||||||||
1、行驶证 | 每本10元 | ||||||||||||
2、临时行驶证 | 每本10元 | ||||||||||||
(七)机动车登记证书工本费 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||||||||
(八)驾驶证工本费 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||||||||
(九)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 每证10元 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》 | ||||||||||
(十)临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||||||||
市出入境管理机构 | 9 | 二、外国人签证收费 | 73 | 其他 | 行政 | 中项中标 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号 | |||||
(一)非对等国家签证 | 详见文件 | ||||||||||||
(二)对等国家签证 | 详见文件 | ||||||||||||
10 | 三、中国国籍申请手续费(含证书费) | 每证20元 | 1 | 其他 | 行政 | 中项中标 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 生活确有困难者可酌减或免收 | ||||
三 | 公安(五项) | 有关公安交通管理部门 | 11 | 四、驾驶许可考试费 | 4 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 黑财综[2018]91号 | 1、机动车驾驶许可考试应按照机动车准驾车型及代号对应的收费标准收取考试费用。只进行单科考试的,按单科考试收费标准收取考试费。根据规定需要对违章驾驶员进行单科考试的,可按驾驶证记载的最高准驾车型收取考试费。 | ||
(一)大型客车(A1)、牵引车(A2)、城市公交车(A3)、中型客车(B1)、大型货车(B2) | 550元(其中:科目一100元,科目二350元,科目三道路驾驶技能70元、安全文明常识30元) | ||||||||||||
(二)小型汽车(C1)、小型自动挡汽车(C2)、轻型牵引挂车(C6) | 500元(其中:科目一100元,科目二300元,科目三道路驾驶技能70元、安全文明常识30元) | 2、对参加考试未合格的人员,每个科目可以免费补考一次;对于免费补考仍不合格的申请人在有效期内重新申请考试的,参加任何一科考试,每科均按现行考试收费标准的50%收取补考费用。但对参加特殊情形驾驶许可考试未合格的人员不予减免补考费用。 | |||||||||||
(三)低速载货汽车(C3)、三轮汽车(C4)、普通三轮摩托车(D)、普通二轮摩托车(E)、轻便摩托车(F) | 180元(其中:科目一60元,科目二60元,科目三道路驾驶技能30元、安全文明常识30元) | ||||||||||||
(四)残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5) | 90元(其中:科目一30元,科目二30元,科目三道路驾驶技能20元、安全文明常识10元) | ||||||||||||
市(地)级公安机关 | 12 | 五、保安员资格考试费 | 2 | 其他 | 行政 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 黑财综[2011]98号 | 对参加考试未合格的人员,可免费补考一次;免费补考仍不合格的,再次考试只收取不合格考试项目的考试费。 | ||||
(一)理论考试 | 每人每次35元 | ||||||||||||
(二)体能测试 | 每人每次45元 | ||||||||||||
四 | 民政(一项) | 市殡葬事务管理所 | 13 | 一、殡葬收费 | 20 | 其他 | 事业 | 中项市标 | 缴入地方国库 | 黑价联字[2005]76号 | 1、殡葬服务收费的减免政策,按照哈民政规[2021]2号文件规定执行。 | ||
(一)遗体接运费 | 每具250-800元 | ||||||||||||
(二)遗体存放费 | 每具每天50-800元 | ||||||||||||
(三)遗体火化费 | 每具250-500元 | ||||||||||||
(四)骨灰寄存费 | 每盒每年20-150元 | ||||||||||||
五 | 人力资源和社会保障(二项) | 各级职业技能鉴定机构 | 14 | 一、职业技能鉴定考试 | 15 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]69号 | |||
(一)初级工 | |||||||||||||
1、A类 | 每人120元 | ||||||||||||
2、B类 | 每人90元 | ||||||||||||
3、C类 | 每人70元 | ||||||||||||
(二)中级工 | |||||||||||||
1、A类 | 每人160元 | ||||||||||||
2、B类 | 每人130元 | ||||||||||||
3、C类 | 每人100元 | ||||||||||||
(三)高级工 | |||||||||||||
1、A类 | 每人200元 | ||||||||||||
五 | 人力资源和社会保障(二项) | 各级职业技能鉴定机构 | 2、B类 | 每人170元 | 财税[2015]69号 | ||||||||
3、C类 | 每人140元 | ||||||||||||
(四)技师 | |||||||||||||
1、A类 | 每人240元 | ||||||||||||
2、B类 | 每人200元 | ||||||||||||
3、C类 | 每人170元 | ||||||||||||
(五)高级技师 | |||||||||||||
1、A类 | 每人280元 | ||||||||||||
2、B类 | 每人240元 | ||||||||||||
3、C类 | 每人200元 | ||||||||||||
各公办技工学校 | 15 | 二、技工学校学费、住宿费 | 4 | 其他 | 事业 | 省项省标 | 缴入地方财政专户 | 黑价行[2018]107号 | 1、省部级重点技工院校(包括省骨干名牌专业、省级示范性专业)、国家级重点技工院校、高级技工学校及技师学院可在最高上限学费标准基础上分别上浮10%、15%和20%。 | ||||
(一)学费 | |||||||||||||
1、机械类,电工电子类,交通类,服务类中的烹饪(中式烹调)、烹饪(西式烹调)、烹饪(中西式面点)、美容美发与造型(美发)、美容美发与造型(美容)、美容美发与造型(化妆),农业类中的农业机械使用与维修、农村电气技术,能源类、冶金类、建筑类、文化艺术类 | 每生每学年最高限额3800元 | ||||||||||||
五 | 人力资源和社会保障(二项) | 各公办技工学校 | 2、信息类,农业类中的木材加工、林产品加工、畜牧兽医、宠物医疗与护理,化工类,轻工类、医药类 | 每生每学年最高限额3500元 | 黑价行[2018]107号 | (同上) | |||||||
3、服务类(不含第一档中所涉专业)、财经商贸类、农业类(不含第一档、第二档中所涉专业)、其它类 | 每生每学年最高限额3200元 | ||||||||||||
(二)住宿费 | 每生每学年最高不超过600元 | 1 | 其他 | 事业 | 省项省标 | 缴入地方财政专户 | |||||||
六 | 不动产(一项) | 县级以上不动产登记机构 | 16 | 一、不动产登记费 | 3 | 涉企 | 行政 | 中项中标 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2014]77号 | 收费优惠减免政策详见文件 | ||
(一)住宅类不动产登记费 | 每件80元 | ||||||||||||
(二)非住宅类不动产登记费 | 每件550元 | ||||||||||||
(三)证书工本费 | 向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元 | ||||||||||||
七 | 自然资源和规划 | 市、县(市)自然资源和规划局 | 17 | 一、土地闲置费 | 详见文件 | 1 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征;对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 | |
市自然资源和规划局 | 18 | 二、耕地开垦费(市本级九区) | 3 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》(2004年8月28日修订) | |||||
(一)旱田标准 | 每平方米20元 | ||||||||||||
(二)水田标准 | 每平方米25元 | ||||||||||||
(三)对经依法批准占用永久基本农田的单位 | 按照当地耕地开垦费最高标准的两倍执行 | ||||||||||||
八 | 交通(二项) | 市交通运输管理局(运输管理处) | 19 | 一、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 3 | 其他 | 事业 | 省项 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2015]1217号 | 考试不合格的,允许免费补考一次,补考仍不合格重新报名考试的,按照规定考试收费标准的50%缴费。 | ||
(一)理论考试费 | 每人38元 | ||||||||||||
(二)技能考试费 | 每人60元 | ||||||||||||
(三)报名费 | 每人5元 | ||||||||||||
20 | 二、道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格报名考试费 | 3 | 其他 | 事业 | 省项省标 | 缴入中央和地方国库 | |||||||
(一)理论考试费 | 每人30元 | ||||||||||||
(二)技能考试费 | 每人50元 | ||||||||||||
(三)报名费 | 每人5元 | ||||||||||||
九 | 水务(二项) | 市、县(市)水务局(水资源管理机构) | 21 | 一、水资源费 | 29 | 涉企 | 行政 | 中项 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号 | |||
(一)取用地表水 | |||||||||||||
1、农业 | |||||||||||||
(1)直接从江河、湖泊取用水资源从事农业生产,超我省《用水定额》(或限额)部分 | 在我省《用水定额》(或限额)内取用水免收 | ||||||||||||
①种植业 | 每立方米0.02元 | ||||||||||||
②畜牧养殖业 | 每立方米0.05元 | 农村家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用取水,年取水量1000立方米以下的,不征收水资源费。 | |||||||||||
③水产养殖业 | |||||||||||||
A、池塘养殖 | 每亩每年15元 | ||||||||||||
B、利用整治后的自然水面从事水产养殖 | 每亩每年10元 | ||||||||||||
C、利用水库从事水产养殖 | 每亩每年2元 | ||||||||||||
(2)取用水利工程供水从事农业生产 | 每立方米0.003元 | 按照实际供水量向水利工程供水单位征收 | |||||||||||
2、城镇公共供水 | 每立方米0.20元 | ||||||||||||
3、工商业 | 每立方米0.35元 | ||||||||||||
4、水力发电 | |||||||||||||
(1)大中型水力发电企业 | 0.005元/千瓦时 | ||||||||||||
(2)小型水力发电企业 | 0.001元/千瓦时 | ||||||||||||
九 | 水务(二项) | 市、县(市)水务局(水资源管理机构) | 5、火力发电贯流式 | 每立方米0.02元 | [1992]价费字181号 | ||||||||
6、特种行业 | 每立方米2.00元 | 包括洗车、洗浴、高尔夫球场等 | |||||||||||
7、其他取水 | 每立方米0.20元 | ||||||||||||
(二)取用地下水 | |||||||||||||
1、农业(超我省《用水定额》(或限额)部分) | 在我省《用水定额》(或限额)内取水免收 | ||||||||||||
(1)种植业 | 每立方米0.04元 | ||||||||||||
(2)畜牧养殖业 | 每立方米0.10元 | 农村家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用取水,年取水量1000立方米以下的,不征收水资源费。 | |||||||||||
(3)水产养殖 | 每亩每年25元 | ||||||||||||
2、城镇公共供水 | 每立方米0.35元 | ||||||||||||
3、工商业(包括利用地下水温取水) | 每立方米0.70元 | ||||||||||||
4、特种行业 | |||||||||||||
(1)汽车、洗浴、高尔夫球场等 | 每立方米4.00元 | ||||||||||||
(2)取用地热水、矿泉水、苏打水 | 每立方米6.00元 | ||||||||||||
5、其他取水 | 每立方米0.40元 | ||||||||||||
九 | 水务(二项) | 市、县(市)水务局(水资源管理机构) | (三)特殊情形取水 | [1992]价费字181号 | 1、按照取水量计征水资源费的取水单位和个人,因取水单位和个人的原因未安装取水计量设施或者计量设施不能准确计量取水量的,由水行政主管部门按照其最大取水能力计征水资源费。 | ||||||||
1、在城市公共供水管网覆盖范围内取用地下水,或者在省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 按照相应标准的2倍征收 | ||||||||||||
2、在既是城市公共供水管网覆盖范围内,又是省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 不重复加倍征收 | ||||||||||||
3、对城镇公共供水在城市公共供水管网覆盖范围内取用地下水,或者在省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 不适用加倍征收的规定 | 3、利用采矿等生产施工疏干排水和涌水的,按照地表水相应标准征收水资源费。取用其他取水单位或者个人的退水、排水的,按照地表水相应标准减半征收水资源费。 | |||||||||||
4、超计划或者超定额取水 | |||||||||||||
(1)超计划或者超定额10%(含10%)以下的部分 | 按照相应标准的2倍征收 | ||||||||||||
(2)超计划或者超定额10%--30%(含30%)的部分 | 按照相应标准的3倍征收 | ||||||||||||
(3)超计划或者超定额30%--50%(含50%)的部分 | 按照相应标准的4倍征收 | ||||||||||||
(4)超计划或者超定额50%以上的部分 | 按照相应标准的5倍征收 | ||||||||||||
(5)水力发电用水、城镇公共供水企业取水及农民生活和农业生产取水 | 不适用超计划或超定额累进征收的规定 | ||||||||||||
九 | 水务(二项) | 市、县(市)水务局(水保机构) | 22 | 二、水土保持补偿费 | 7 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号 | 减免政策详见文件 | ||
(一)开办一般性生产建设项目 | 每平方米1.2元 | 1、按征占用土地面积一次性计征(不足l平方米的按l平方米计,下同)。 | |||||||||||
(二)开采矿产资源 | |||||||||||||
1、建设期间 | 每平方米1.2元 | 按征占用土地面积一次性计征 | |||||||||||
2、开采期间 | |||||||||||||
(1)石油、天然气以外的矿产资源 | |||||||||||||
①煤炭 | 每吨0.3元 | 按开采量计征 | |||||||||||
②其它矿产资源 | 每吨0.7元 | 按原矿等原材料开采量计征 | |||||||||||
(2)石油、天然气 | 每平方米每年0.8元 | 1、根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年计征。 | |||||||||||
(三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 每立方米0.8元 | 1、按取土、挖砂、采石量计征(不足1立方米的按1立方米计,下同)。 | |||||||||||
(四)排放废弃土、石、渣 | 每立方米1.1元 | 1、根据土、石、渣量计征。 2、对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||||||||||
十 | 住建(一项) | 市、县(市)排水主管部门 | 23 | 一、污水处理费 | 2 | 涉企 | 事业 | 中项市标 | 缴入地方国库 | 财税[2014]151号 | |||
(一)居民污水处理费 | 每立方米0.95元 | ||||||||||||
(二)非居民污水处理费 | 每立方米1.4元 | ||||||||||||
十一 | 农业农村(一项) | 市、县(市)农委(农业机械安全监督管理机构) | 24 | 一、驾驶许可考试 | 16 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2831号财税[2014]101号 | 对小微企业(含个体工商户)免征拖拉机驾驶许可考试费。对考试不合格者,每个科目可免费补考一次;再次补考减半收费。 | ||
(一)拖拉机(不含链轨拖拉机)、方向盘自走式联合收割机 | |||||||||||||
1、科目一(道路交通安全、农机安全法律法规、机械常识、操作规程) | 每人次30元 | ||||||||||||
2、科目二(场地驾驶技能考试) | 每人次50元 | ||||||||||||
3、科目三(挂接机具、田间作业技能) | 每人次50元 | ||||||||||||
4、科目四(道路驾驶技能) | 每人次50元 | ||||||||||||
(二)联合收割机(不含方向盘自走式联合收割机)、链轨拖拉机 | |||||||||||||
1、科目一(道路交通安全、农机安全法律法规、机械常识、操作规程) | 每人次30元 | ||||||||||||
2、科目二(场地驾驶技能考试) | 每人次50元 | ||||||||||||
3、科目三(挂接机具、田间作业技能) | 每人次50元 | ||||||||||||
十二 | 林业草原(一项) | 市、县(市)草原行政主管部门 | 25 | 一、草原植被恢复费(进行矿藏勘查开采、工程建设征用或使用草原的单位和个人) | 3 | 涉企 | 行政 | 中项 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号 | 在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施,以及农牧民按规定标准建设住宅使用草原的,不缴纳草原植被恢复费。 | ||
(一)天然草场 | |||||||||||||
1、自然保护区草原 | 每平方米5元 | ||||||||||||
2、其他天然草原 | 每平方米3元 | ||||||||||||
(二)人工及改良草场 | 每平方米7元 | ||||||||||||
十 | 卫生健康(三项) | 市医学会 | 26 | 一、鉴定费 | 4 | 其他 | 事业 | 中项 | 缴入中央和地方国库 | ||||
