2021年呼兰区衔接推进乡村振兴补助资金(市级)项目实施表
呼兰区人民政府 发布时间:2021-11-18
序 号 | 项目名称 | 总资金(万元) | 备注 | ||
1 | 小额贷款贴息 | 40.63 | |||
2 | 雨露计划 | 21 | |||
3 | 庭院经济 | 20.1631 | |||
4 | 就业补贴 | 106.15 | |||
5 | 乡村粪污处理项目 | 210 | |||
6 | 康金街道永贵村路边沟 | 276.0569 | |||
7 | 方台镇小方村路肩建设 | 200 | |||
8 | 孟家成功村天眼工程 | 15 | |||
9 | 2021年基础设施项目缺口 | 145 | |||
合计 | 1034 |
附件:关于呼兰区2021年度衔接推进乡村振兴补助资金(市级)使用及项目变更情况的报告.pdf
(来源:呼兰区乡村振兴局)
分享到: