2021年呼兰区衔接推进乡村振兴补助资金项目实施表
呼兰区人民政府 发布时间:2021-08-19
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 项目归属 | 实施单位名称 |
1 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨凤启牧业有限公司 | 呼兰区 | 121 | 121 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
2 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_大罗湾牧业有限公司 | 呼兰区 | 300 | 300 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
3 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨天皓食品有限公司 | 呼兰区 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
4 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_金三角牧业有限公司 | 呼兰区 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
5 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨源德农作物种植合作社 | 呼兰区 | 300 | 300 | 巩固提升类项目 | 许堡乡富裕村 |
6 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市富鑫现代农机专业合作社 | 呼兰区 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
7 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市户户乐养殖有限公司 | 呼兰区 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
8 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市呼兰区康金镇汇源制油厂 | 呼兰区 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
9 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市呼兰区兰丰现代农机专业合作社 | 呼兰区 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
10 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市呼兰区白家现代农机专业合作社 | 呼兰区 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
11 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_哈尔滨市呼兰区泰鑫源水稻种植专业合作社 | 呼兰区 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
12 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_庭院经济项目 | 呼兰区 | 214 | 214 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
13 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年长岭街道平坊村蛋鸡养殖基地 | 平坊村 | 145 | 145 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
14 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年杨林乡七佰村集体经济合作社 | 呼兰区 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
15 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021呼兰区前景农作物种植专业合作社 | 双井街道 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
16 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨市易丰安顺现代农机专业合作社 | 双井街道 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
17 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021黑龙江省浩达食品有限公司 | 大用镇 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
18 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021哈尔滨信诚食品有限公司 | 孟家乡 | 262 | 262 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
19 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨市泽佳食用菌专业合作社 | 沈家镇 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
20 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年龙佳农作物种植合作社 | 莲花镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
21 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年方台镇田家村食用菊 | 方台镇 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
22 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_20201年哈尔滨健源薯业食品有限公司 | 二八镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
23 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年鸿浩水稻种植专业合作社 | 许卜乡 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
24 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨华阳农作物种植专业合作社 | 腰堡街道 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
25 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨雪狼私人订制酿酒厂 | 方台镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
26 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨市包井人家食品有限公司 | 长岭镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
27 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年孟家乡成功村食用菌 | 孟家乡 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
28 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 呼兰区_产业项目_2021年哈尔滨市呼兰区大用镇利业村经济合作社 | 大用镇 | 42 | 42 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
31 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 呼兰区_教育扶贫_2021年春季雨露计划 | 呼兰区 | 21 | 21 | 巩固提升类项目 | 呼兰区扶贫开发工作办公室 |
32 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 呼兰区_教育扶贫_2021年边缘户春季雨露计划 | 呼兰区 | 0.15 | 0.15 | 巩固提升类项目 | 呼兰区扶贫开发工作办公室 |
33 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 呼兰区_金融扶贫_小额贷款贴息 | 呼兰区 | 229.37 | 229.37 | 巩固提升类项目 | 农业农村局 |
34 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 呼兰区_村基础设施_杨林乡七佰村新建水泥路0.5公里 | 呼兰区 | 60 | 30 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
35 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 呼兰区_村基础设施_方台镇小方村新建水泥路2.6公里 | 呼兰区 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
36 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 呼兰区_村基础设施_孟家乡成功村道路硬化4公里 | 呼兰区 | 70 | 70 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
37 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 呼兰区_村基础设施_康金街道永贵村道路硬化3.43公里 | 呼兰区 | 154 | 154 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
38 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_2021年老哈村村内路边沟7公里建设 | 呼兰区 | 140 | 140 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
39 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_康金街道杨木村村内涵洞建设项目 | 呼兰区 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
40 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_康金街道杨木村村内路边沟5.47公里建设项目 | 呼兰区 | 109 | 109 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
41 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_康金街道双合村内建桥2座 | 呼兰区 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
42 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_康金街道双合村路边沟10公里维修 | 呼兰区 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
43 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_许堡乡富裕村路边沟新建1.4公里 | 呼兰区 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
44 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_平坊村平坊屯路边沟建设5公里 | 呼兰区 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
45 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_平坊村四个附属屯路灯347盏 | 呼兰区 | 40 | 40 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
46 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_平坊村道路硬化1.5公里 | 呼兰区 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
47 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_杨林乡七佰村路边沟建设4.5公里 | 呼兰区 | 95 | 95 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
48 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_方台镇小方村路边沟建设4公里 | 呼兰区 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
49 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_长岭街道包井村道路硬化1.5公里 | 呼兰区 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
50 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_孟家乡成功村村内亮化150盏路灯 | 呼兰区 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
51 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_孟家乡成功村路边沟建设1公里 | 呼兰区 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
52 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_大用镇立业村道路硬化0.42公里 | 呼兰区 | 26 | 26 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
53 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 村基础设施 | 其他 | 呼兰区_村基础设施_大用镇立业村路边沟建设6.9公里 | 呼兰区 | 140 | 140 | 巩固提升类项目 | 乡村振兴局 |
54 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 呼兰区_项目管理费_2021年呼兰区基础设施建设项目管理费 | 呼兰区 | 59.48 | 59.48 | 巩固提升类项目 | 呼兰区乡村振兴局 |
(来源:呼兰区扶贫开发办)