2021年呼兰区衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表
呼兰区人民政府 发布时间:2021-08-19
填报时间: 填报人: 联系方式: 单位:万元
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 | 建设内容 | 建设规模 | 总资金(万元) | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 带动机制 | 绩效目标 | |||||||||||
乡(镇) | 村 | 单位 | 数量 | 群众参与方式 | 受益对象 | 预期收益情况 | ||||||||||||||||
财政专项扶贫资金 | 资金指标文号 | 贷款或自筹 | 其他资金 | 脱贫户 | 非贫困户 | |||||||||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||||||||||||||||
合计 | 5948.0 | 5948.0 | ||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨市富鑫现代农机专业合作社农机作业 | 是 | 莲花镇 | 老哈村 | 购置农机设备10台 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧8000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧32.6万元,受益贫困户≧326户 | |||||||||||
2 | 哈尔滨市呼兰区康金镇汇源制油厂大豆深加工 | 是 | 康金街道 | 双合村 | 高蛋白大豆种植深加工项目 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 年生产豆油≧1000吨,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧19.9万元,受益贫困户≧199户 | |||||||||||
3 | 哈尔滨凤启牧业有限公司 | 是 | 许堡乡 | 富裕村 | 奶牛养殖 | 121.00 | 121.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 年生产豆油≧1000吨,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧19.9万元,受益贫困户≧199户 | |||||||||||
4 | 哈尔滨市呼兰区白家现代农机专业合作社大豆加工 | 是 | 康金街道杨木村 | 杨木村 | 油豆角、毛豆种植加工项目 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧8800亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧32万元,受益贫困户≧160户 | |||||||||||
5 | 哈尔滨市源德农作物种植合作社 | 是 | 许堡乡富裕村 | 富裕村 | 购置农业机械设备 | 300.00 | 300.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧12000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧21万元,受益脱贫户≧150户 | |||||||||||
6 | 哈尔滨天皓食品有限公司 | 是 | 长岭街道平坊村 | 平坊村 | 生产农副产品加工、速冻果蔬 | 100.00 | 100.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧12000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧21万元,受益脱贫户≧150户 | |||||||||||
7 | 蛋鸡养殖基地项目 | 是 | 长岭街道平坊村 | 平坊村 | 建设4万只蛋鸡养殖场 | 145.00 | 145.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 年出栏2万只,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧21万元,受益脱贫户≧150户 | |||||||||||
8 | 杨林乡七佰村集体经济合作社农机作业 | 是 | 杨林乡七佰村 | 七佰村 | 购置农机设备10台 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧8000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧32.6万元,受益贫困户≧326户 | |||||||||||
9 | 大罗湾牧业有限公司生猪养殖扩建项目 | 是 | 沈家街道大罗村 | 大罗村 | 扩建生猪养殖基地20000平方米(年出栏2万头) | 300.00 | 300.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 年出栏2万头,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧21万元,受益脱贫户≧150户 | |||||||||||
10 | 呼兰区前景农作物种植专业合作社 | 是 | 双井街道双井村 | 双井村 | 中草药生产项目 | 150.00 | 150.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植中药材8000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧11万元,受益脱贫户≧150户 | |||||||||||
11 | 易丰安顺现代农机专业合作社农机作业 | 是 | 双井街道双井村 | 双井村 | 购置农机设备10台 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧20000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧14万元,受益贫困户≧120户 | |||||||||||
12 | 小种植小养殖庭院经济 | 是 | 11个乡镇街道 | 养殖家禽 | 214.00 | 214.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧20000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧14万元,受益贫困户≧120户 | ||||||||||||
13 | 哈尔滨市呼兰区泰鑫源水稻种植专业合作社 | 是 | 大用镇民主村 | 民主村 | 加大种植水稻、玉米和生产规模,扩大2000亩 | 90.00 | 90.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 70 | 34 | 30.6 | 种植面积≧10000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧6.3万元,受益贫困户≧326户 | ||||||||
14 | 黑龙江省浩达食品有限公司 | 是 | 大用镇四家村 | 四家村 | 酸辣粉项目,土豆粉项目,油炸面项目购买设备 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 303 | 135 | 种植面积≧10000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧6.3万元,受益贫困户≧326户 | |||||||||
15 | 肉牛养殖项目(哈尔滨户户乐养殖有限公司) | 是 | 孟家乡东营村 | 东营村 | 新建牛舍 | 100.00 | 100.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 62 | 35 | 494 | 10 | 种植面积≧1200亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧15万元,受益贫困户≧150户 | |||||||
16 | 哈尔滨信诚食品有限公司 | 是 | 孟家乡红旗村 | 红旗村 | 新建冷藏库、扩建车间 | 262.00 | 262.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 763 | 413 | 新建厂房车间1000冷库1000平方米带动贫困户413户 | |||||||||
17 | 泽佳食用菌终止专业合作社联社菌包厂扩建项目 | 是 | 沈家街道文化村 | 文化村 | 扩建生产车间500平方米、生产设备3套、新建菌包培育大棚2000平方米 | 100.00 | 100.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 1219 | 439 | 71 | 174 | 菌包生产能力招过800万包生产基地超过20000平方米带动贫困户152户 | |||||||
18 | 哈尔滨龙佳农作物种植合作社 | 是 | 莲花镇 | 莲花镇 | 加大种植黏玉米8000亩 | 80.00 | 80.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 354 | 148 | 扩大种植面积8000亩带动贫困户319户、870人 | |||||||||
19 | 金三角牧业有限公司项目 | 是 | 长岭乡长岭村 | 长岭村 | 扩大黏玉米种植、增加畜禽屠宰量 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 391 | 204 | 扩大种植面积和畜产品加工量带动贫困户204户391人 | |||||||||
20 | 方台镇田家村食用菌 | 是 | 方台镇田家村 | 田家村 | 购置50万包食用菌、占地53亩 | 20.00 | 20.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 67 | 34 | 种植面积≧1200亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧15万元,受益贫困户≧150户 | |||||||||
21 | 哈尔滨健源薯业食品有限公司 | 是 | 双井镇新兴村 | 新兴村 | 扩建厂房 | 80.00 | 80.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 4089 | 141 | 种植面积≧1200亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧15万元,受益贫困户≧150户 | |||||||||
22 | 鸿鹄水稻种植专业合作社 | 是 | 许堡乡依兰村 | 依兰村 | 水稻种植加工 | 50.00 | 50.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧1200亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧15万元,受益贫困户≧150户 | |||||||||||
23 | 哈尔滨华阳农作物种植专业合作社 | 是 | 腰堡街道大堡村 | 大堡村 | 黏玉米种植 | 200.00 | 200.00 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 101 | 38 | 种植面积≧20000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧15万元,受益贫困户≧110户 | |||||||||
24 | 雪狼私人订制酿酒厂 | 是 | 方台镇 | 小方村 | 预计入股300股。每股5000元 | 80 | 80 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 每户增收≥600元 | |||||||||||
25 | 包井人家食品有限公司 | 是 | 长岭街道包井村 | 包井村 | 无抗饲料加工、加工、销售 | 80 | 80 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 每户增收≥600元 | |||||||||||
26 | 食用菌菌包加工 | 是 | 孟家乡成功村 | 成功村 | 食用菌菌包加工 | 100 | 100 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 加工食用菌包≧400万袋,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧7万元,受益贫困户≧98户 | |||||||||||
27 | 兰丰现代农机专业合作社 | 是 | 康金街道永贵村 | 永贵村 | 玉米种植 | 150 | 150 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植面积≧16000亩,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧10万元,受益贫困户≧223户 | |||||||||||
28 | 哈尔滨市呼兰区大用镇立业村经济合作社 | 是 | 大用镇立业村 | 立业村 | 种植木耳段 | 42 | 42 | 2021.1 | 2021.10 | 资产收益 | 种植食用菌≧40万袋,当年开工率≧100%、完成率≧100%、资金发放及时率≧100%,带动增加贫困人口收入≧3万元,受益贫困户≧207户 | |||||||||||
29 | 村内路边沟建设 | 是 | 莲花镇 | 老哈村 | 村内路边沟 | 公里 | 7 | 140 | 140 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
30 | 村内涵洞建设 | 是 | 康金街道 | 杨木村 | 李宝仁门前 | 公里 | 2 | 30 | 30 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
31 | 村内路边沟建设 | 是 | 康金街道 | 杨木村 | 北三街南 | 公里 | 5.472 | 109 | 109 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
32 | 村内建桥 | 是 | 康金街道 | 双合村 | 双合屯北沟子 | 座 | 4 | 20 | 20 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
33 | 路边沟维修 | 是 | 康金街道 | 双合村 | 双合屯、双泉屯、林家屯 | 公里 | 10 | 20 | 20 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
34 | 路边沟 | 是 | 许堡乡 | 富裕村 | 基础设施 | 公里 | 1.4 | 30 | 30 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
35 | 平坊村平坊屯路边沟建设 | 是 | 长岭街道 | 平坊村 | 平坊屯路边沟 | 公里 | 5 | 100 | 100 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
36 | 平坊村四个附属屯路灯 | 是 | 长岭街道 | 平坊村 | 平坊村四个附属屯路灯 | 盏 | 347 | 40 | 40 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
37 | 平坊村道路硬化 | 是 | 长岭街道 | 平坊村 | 王堡屯通张堡屯道路化、张堡屯屯内道路硬化 | 公里 | 1.5 | 90 | 90 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
38 | 水泥路 | 是 | 杨林乡 | 七佰村 | 七佰屯修路 | 公里 | 0.5 | 30 | 30 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
39 | 路边沟 | 是 | 杨林乡 | 七佰村 | 七佰屯主屯边沟 | 公里 | 4.5 | 95 | 95 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
40 | 村内水泥路 | 是 | 方台镇 | 小方村 | 小方1000米李志伟家西边偏坡屯400米方志学西边三家屯屯后两趟街1200 | 公里 | 2.6 | 150 | 150 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
41 | 村内路边沟 | 是 | 方台镇 | 小方村 | 小方村3个附属屯 | 公里 | 4 | 80 | 80 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
42 | 道路硬化 | 是 | 长岭街道 | 包井村包井屯 | 村内道路 | 公里 | 1.5 | 100 | 100 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
43 | 村内亮化 | 是 | 孟家乡 | 成功村 | 村内亮化 | 盏 | 150 | 30 | 30 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
44 | 道路硬化 | 是 | 孟家乡 | 成功村 | 道路硬化 | 公里 | 4 | 70 | 70 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
45 | 路边沟硬化 | 是 | 孟家乡 | 成功村 | 路边沟硬化 | 公里 | 1 | 20 | 20 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
46 | 白色水泥路 | 是 | 康金街道 | 永贵村 | 白色水泥路 | 公里 | 3.43 | 154 | 154 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
47 | 道路硬化 | 是 | 大用镇 | 立业村立业屯 | 道路硬化 | 公里 | 0.42 | 26 | 26 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
48 | 边沟硬化 | 是 | 大用镇 | 立业村立业屯 | 边沟硬化 | 公里 | 6.9 | 140 | 140 | 2021.01 | 2021.10 | |||||||||||
49 | 2021年春季雨露计划 | 是 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 21 | 21 | 2021.01 | 2021.7 | |||||||||||||||
50 | 2021年边缘户春季雨露计划 | 是 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 0.15 | 0.15 | 2021.01 | 2021.7 | |||||||||||||||
51 | 小额贷款贴息 | 是 | 扶贫小额信贷贴息 | 229.37 | 229.37 | 2021.01 | 2021.7 | |||||||||||||||
52 | 项目管理费 | 是 | 项目管理费 | 59.48 | 59.48 | 2021.01 | 2021.10 |
(来源:呼兰区扶贫开发办)