呼兰区营运客车线路票价明细
呼兰区人民政府 发布时间:2018-04-10
序号 | 线路 | 票价/元 | 中途站点 |
1 | 呼兰-康金(101) | 7 | 长岭2元、吴堡3元、平房4元、裴仆5元、东风.康金7元 |
2 | 呼兰-白奎(118) | 13 | 兰阳9元、崔家油坊11元、老石人11元、城子12元、杏山12元、白奎13元 |
3 | 呼兰-岗后(106) | 5 | 富强2元、白旗3元、李家洼子3元、李卖货3元、红旗4元、双发4元、岗后5元 |
4 | 磨盘泡-远东大市场(107) | 3 | 张户2元、远东大市场3元 |
5 | 四副食-吕凤(104) | 2 | 全程2元 |
6 | 四副食-财富商城(108) | 3 | 全程3元 |
7 | 呼兰-永丰(103) | 7 | 电厂2元、三发水泥厂2元、东岗3元、河口湿地.水师.三家.腰堡.大堡4元、张家.靠山.蒙古5元、永丰.陈排7元 |
8 | 呼兰-福利(105) | 7 | 护路3元、外郎.孤房4元、致富.沈家5元、罗宾.白堡.文化6元、柳泉.福利7元 |
9 | 呼兰-杨林(102) | 10 | 双井3元、季堡.三家子4元、公家5元、方台7元、阿堡.二八8元、元宝.吉祥.杨林10元 |
10 | 呼兰-莲花 | 9元 | 无 |
11 | 呼兰-小罗 | 7元 | 无 |
12 | 呼兰-依兰 | 8元 | 无 |
13 | 呼兰-包井 | 4元 | 无 |
14 | 呼兰-张家 | 6元 | 无 |
15 | 呼兰-团山 | 7元 | 无 |
16 | 呼兰-李家 | 9元 | 无 |
17 | 呼兰-对青 | 7元 | 无 |
分享到: