哈尔滨市呼兰区2021年第( 二)季度生活饮用水龙头水监测结果公示
呼兰区人民政府 发布时间:2021-07-30
序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | (4)月份检测结果 | (5)月份检测结果 | (6)月份检测结果 | 不合格指标 | 备注 | |||
采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | ||||||
1 | 保健院 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐
| 呼兰区疾控中心 |
2021/4/27 | 是 | 22021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | ||
2 | 卫生局 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
3 | 五中 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
4 | 环保局 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
5 | 省四院门诊 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
6 | 亿兴小区 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
7 | 六中 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
8 | 顺城小区 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
9 | 广安家园 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 | |||
10 | 怡园小区 | 呼兰区疾控中心 | 2021/4/27 | 是 | 2021/5/17 | 是 | 2021/6/22 | 是 |
制表单位:呼兰区疾控中心
分享到: