2023年哈尔滨市呼兰区公共场所双随机、放射卫生双随机、母婴保健双随机卫生监督抽查结果公示表
呼兰区人民政府 发布时间:2023-08-14
附件1
2023年哈尔滨市呼兰区公共场所双随机卫生监督
抽查结果公示表
(5月23日至8月4日)
序号 | 抽取单位 (企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 专业 | 监督检查结果 | 抽查完成日期 | 制作处罚决定日期 |
1 | 哈尔滨市呼兰区沐森发屋 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街合建综合1号楼一层三十四号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
2 | 哈尔滨市呼兰区高钰洋美甲美睫店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区和平街明达花园二期5#楼一层二十三号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
3 | 哈尔滨市呼兰区婧怡美容院 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区繁华小区 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
4 | 哈尔滨市呼兰区小志剪艺时尚烫染店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区幸福街兰河名苑1#楼1层19号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
5 | 哈尔滨市呼兰区不老美发廊 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区和平街统战部楼一层3号至4号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
6 | 哈尔滨市呼兰区澳美造型美发店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区幸福街兰河名苑5#楼一层三号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
7 | 哈尔滨市呼兰区暖红美容院 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街三电厂楼1层2号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
8 | 哈尔滨市呼兰区拔俗男士造型工作室 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街畜牧局楼4单元1层4号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-24 | |
9 | 哈尔滨市呼兰区玲春玲美发店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新民街瑞凯世纪城小区6#楼3单元1层1号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
10 | 哈尔滨市呼兰区森垚美发店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街体育场楼1层8-9号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
11 | 哈尔滨市呼兰区简之约美发造型坊 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区和平街怡园小区二期7#楼一层六号 | 美容美发场所 | 发现问题已行政处罚 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |
12 | 哈尔滨市呼兰区男女有资美容服务店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区寓花园3#楼2号门商服 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
13 | 黑龙江省那样美韩慕美容美体有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街萧乡名苑9#楼1-2层18号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
14 | 呼兰区紫慕美容养生馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街三委一组7号楼3-4号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
15 | 哈尔滨市呼兰区宝帝发廊 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街电业花园小区二期西1#二楼1层3号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
16 | 呼兰区梨花美发造型工作室 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区萧乡明珠四栋15门 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
17 | 哈尔滨市呼兰区岩岩皮肤管理中心 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街东方小区3号楼一层六号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
18 | 哈尔滨市呼兰区乔乔美容美发造型馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区民主街东方红小区1#楼1层18号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
19 | 呼兰区慧慧美人匠美甲美睫店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华街二委二组开发15号楼 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
20 | 哈尔滨市呼兰区艺霖形象设计店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区新民街园丁3#楼一层五号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
21 | 哈尔滨市呼兰区恩璐美发店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建国街北1#楼1层西7号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
22 | 哈尔滨市呼兰区凤军经典烫染店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街6委5组(畜牧局楼)4单元1层3号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
23 | 哈尔滨市呼兰区本色造型工作室 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建国街哈三电建行楼一层12号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
24 | 哈尔滨市呼兰区小仙女人美容美甲馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区民主街嘉晟公司2#楼一层九号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
25 | 呼兰区魅酷美发设计店 | 黑龙江省哈尔滨市区呼兰区新华街经纬前楼一层十号 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-23 | |
26 | 哈尔滨市呼兰区朴忑造型工作室 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区兰河新城小区8号楼10门 | 美容美发场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
27 | 哈尔滨市呼兰区西江月足道馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区金色人文小区29#楼2号门商服 | 沐浴场所(足浴) | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
28 | 哈尔滨市呼兰区益佑玉春堂足道馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街畜牧局楼西1层9号 | 沐浴场所(足浴) | 发现问题已行政处罚 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |
29 | 哈尔滨市呼兰区鑫润洗浴中心 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区南通心城(萧乡明珠)7#楼一层十九号 | 沐浴场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
30 | 呼兰区龙云阁大众浴池 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设街二粮库改造工程8号楼1层1号 | 沐浴场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
31 | 哈尔滨市呼兰区利民宏大宾馆 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区和平街三委(饮食服务公司宏大旅社楼)1-3层 | 住宿场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
32 | 哈尔滨市呼兰区宝帝精品酒店 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区宝帝佳园小区1号楼商服宾馆1门 | 住宿场所 | 未发现问题 | 2023-05-25 | |
33 | 呼兰区生态花园浴池 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区生态园小区A栋楼一层西数6门 | 沐浴场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
34 | 哈尔滨市呼兰区安鑫旅社 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建国街四委二组 | 住宿场所 | 未发现问题 | 2023-05-30 | |
35 | 哈尔滨市大顶子山温泉度假村有限公司 | 哈尔滨市呼兰区杨林乡田堡村 | 游泳场所 | 未发现问题 | 2023-07-12 | |
注:监督检查结果栏按实际情况分类填写:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚或无法联系;对于需要进行实验室检测的抽查任务,需要实验室检测完出并出具检测结果和现场检查都完成后,方可视为整个抽查任务完成;抽查完成日期栏和制作处罚决定日期栏,填报信息是为了便于内部操作使用,不需对外公示。
附件2
2023年哈尔滨市呼兰区放射卫生双随机卫生监督
抽查结果公示表
(5月22日至6月12日)
序号 | 抽取单位 (企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 专业 | 监督检查结果 | 抽查完成 日期 | 制作处罚决定日期 |
1 | 黑龙江省传染病防治院 | 哈尔滨市呼兰区建设街1号 | 放射 | 未发现问题 | 2023.5.24 | |
2 | 哈尔滨市呼兰区中医医院 | 哈尔滨市呼兰区兰河街道北一道街 | 放射 | 未发现问题 | 2023.5.22 | |
3 | 哈尔滨愈颗口腔门诊部 | 哈尔滨市呼兰区和平街鑫阳住宅楼1-2层9号 | 放射 | 未发现问题 | 2023.5.22 | |
4 | 哈尔滨市呼兰区孟家乡卫生院 | 哈尔滨市呼兰区孟家乡 | 放射 | 未发现问题 | 2023.5.26 | |
5 | 哈尔滨市呼兰区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市呼兰区公园路68号 | 放射 | 未发现问题 | 2023.5.26 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
注:监督检查结果栏按实际情况分类填写:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚或无法联系;对于需要进行实验室检测的抽查任务,需要实验室检测完出并出具检测结果和现场检查都完成后,方可视为整个抽查任务完成;抽查完成日期栏和制作处罚决定日期栏,填报信息是为了便于内部操作使用,不需对外公示。
附件3
2023年哈尔滨市呼兰区母婴保健双随机卫生监督
抽查结果公示表
(5月23日至6月15日)
序号 | 抽取单位 (企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 专业 | 监督检查结果 | 抽查完成 日期 | 制作处罚决定日期 |
1 | 哈尔滨市呼兰区中医医院 | 哈尔滨市呼兰区北大街54号 | 妇幼健康 | 未发现问题 | 2023.5.29 | |
2 | 哈尔滨市呼兰区第一人民医院 | 哈尔滨市呼兰区公园路 | 妇康健康 | 未发现问题 | 2023.5.30 | |
3 | 哈尔滨呼兰区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市呼兰区公园路79号 | 妇幼健康 | 未发现问题 | 2023.5.30 | |
4 | 哈尔滨市呼兰区红十字医院 | 哈尔滨市呼兰区南大街15号 | 妇幼健康 | 未发现问题 | 2023.5.31 | |
5 | 哈尔滨嘉润医院 | 哈尔滨市呼兰区南大街38号 | 妇幼健康 | 未发现问题 | 2023.5.31 | |
6 | 哈尔滨宏安医院 | 哈尔滨市呼兰区北二道街87号 | 妇幼健康 | 发现问题已行政处罚 | 2023.5.23 | 2023.6.7 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
注:监督检查结果栏按实际情况分类填写:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚或无法联系;对于需要进行实验室检测的抽查任务,需要实验室检测完出并出具检测结果和现场检查都完成后,方可视为整个抽查任务完成;抽查完成日期栏和制作处罚决定日期栏,填报信息是为了便于内部操作使用,不需对外公示。
(来源:呼兰区卫生健康局)