呼兰区交通局2020年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函﹝2019﹞60号,以下简称《通知》)和《哈尔滨市政府信息公开办法》(以下简称《办法》)有关规定,在总结我局2020年政府信息公开工作的基础上,编制此报告。报告中所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告通过“呼兰区人民政府网站”(http://www.hulan.gov.cn/)查阅向社会公布。若对本报告有任何疑问或意见建议,请联系呼兰区交通局,联系电话0451-57322560。
一、总体情况
2020年,我局按照《条例》和《通知》规定要求,认真贯彻落实国家和省市区关于政府信息公开工作的安排部署,在区政府的领导下,坚持以公开为常态、不公开为例外,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设等方面,开展了积极有效的工作,为交通运输工作持续健康发展提供了有力支撑和保障。一是将政府信息公开工作纳入年度重要工作。局主要领导和分管领导高度重视,多次召开专题会议进行安排部署,优化信息公开人员配置,建立了局主要领导亲自抓、分管领导具体抓、局办公室确定专人负责的工作机制,形成了统一领导、分工负责、共抓落实的工作格局。二是规范政府信息工作管理。增强工作透明度,做到应公开尽公开。严格执行信息公开保密审查程序,严格落实保密工作制度,坚决杜绝失泄密情况的发生。三是强化信息公开监督保障。每季度对政务内容更新情况、互动回应情况、安全运行情况进行自检自查,不断提升政务信息质量。将政务公开工作纳入局属各单位领导班子年度考核体系,用好考核“指挥棒”。持续抓好政务公开条例的学习宣贯,面向交通系统开展信息公开培训,全面提升依法推进信息公开的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 15 | 增加6项 | 21 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 57 | 增加1项 | 106 | |
行政强制 | 0 | 增加9项 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 15 | 29550502.02元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局将继续增强主动公开的意识,健全单位内部信息公开协调配合机制,与本单位业务工作同安排、齐部署,做到有计划有安排、有督促有检查,保障政务公开各项任务按期推进完成;进一步提升主动公开质量,对照《细则》和《意见》各项任务要求,建立常态化信息公开机制,夯实主动公开工作基础,尤其在事关人民群众切身利益的交通工程建设、交通运输管理服务等重点领域,公开更要及时准确、突出重点;不断强化网站建设管理保障,进一步加强网站内容和信息发布维护保障工作,保障信息公开渠道通畅。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页