呼兰区水务局2020年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(以下简称《通知》)要求,我局在总结2020年政府信息公开工作的基础上,编制此报告。报告中所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告通过“呼兰区人民政府网站”(http://www.hulan.gov.cn/)查阅向社会公布。若对本报告有任何疑问或意见建议,请联系呼兰区水务局办公室,联系电话0451-57301954。
一、总体情况
2020年,我局按照《条例》和《通知》规定要求,认真贯彻落实国家和省市区关于政府信息公开工作的安排部署,在区政府的领导下,紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调,坚持以公开为常态、不公开为例外,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设等方面,开展了积极有效的工作,为水务工作持续健康发展提供了有力支撑和保障。一是将政府信息公开工作纳入年度重要工作。局主要领导和分管领导高度重视,多次召开专题会议进行安排部署,优化信息公开人员配置,建立了局主要领导亲自抓、分管领导具体抓、局办公室确定专人负责的工作机制,形成了统一领导、分工负责、共抓落实的工作格局。二是规范政府信息工作管理。增强工作透明度,做到应公开尽公开。严格执行信息公开保密审查程序,严格落实保密工作制度,坚决杜绝失泄密情况的发生。三是强化信息公开监督保障。每季度对政务内容更新情况、互动回应情况、安全运行情况进行自检自查,不断提升政务信息质量。将政务公开工作纳入局属各单位领导班子年度考核体系,用好考核“指挥棒”。持续抓好政务公开条例的学习宣贯,面向水务系统开展信息公开培训,全面提升依法推进信息公开的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 11 | 0 | 277 | |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 6 | 6 | |
行政强制 | 0 | 4 | 4 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 627.18万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我单位政府信息公开工作进展较好,但是也有一些问题。主要表现在:一是对政务信息公开工作的认识有待提高;二是现有的政府公开信息的数量还有待增加,更新不够及时。
今后,我局将在以下几个方面加强政府信息公开工作。一是强化宣传,加强培训教育力度,增强各科室对政务公开工作的认识,提高报送公开信息的积极性和主动性。二是进一步明确责任分工,加大工作力度,扩大信息公开范围,及时对我局政务公开栏目进行更新维护,保证公开信息的及时、准确和全面。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页