2021年四季度国民经济运行主要指标
发布时间:2022-02-10
指标名称 | 单位 | 2021年1-12月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 104 | 4.1 | |
第一产业 | 亿元 | 37.6 | 4.9 | |
第二产业 | 亿元 | 15.6 | -0.5 | |
第三产业 | 亿元 | 50.8 | 4.9 | |
三次产业比重 | % | 36.2:15:48.8 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 69.6 | 5.9 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 14.9 | -1 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.3 | -4.1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 48.6 | 6 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 6.7 | 11.5 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 1.4 | 8.7 | |
税收收入 | 亿元 | 1.1 | -5.7 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 30.7 | -11.9 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 378.8 | 11.6 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 174.6 | 12.7 |
分享到: