2021年上半年国民经济运行指标
发布时间:2021-08-09
指标名称 | 单位 | 2021年上半年 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 38.1 | 8.1 | |
第一产业 | 亿元 | 5.2 | 7.5 | |
第二产业 | 亿元 | 9.2 | 5.9 | |
工业增加值 | 亿元 | 8.2 | -0.4 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.9 | 0.6 | |
第三产业 | 亿元 | 23.8 | 9 | |
三次产业比重 | 13.5:24.1:62.4 | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.9 | 10.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.6 | 20 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 2 | 172.8 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 0.6 | 5 | |
税收收入 | 亿元 | 0.5 | -4.4 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 13.5 | -6.3 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 355.2 | 15.8 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 166.7 | 11.4 |
分享到: