2020年四季度国民经济运行主要指标
发布时间:2021-03-04
指标名称 | 单位 | 2020年1-12月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 102.4 | 0.2 | |
第一产业 | 亿元 | 37.7 | -4.5 | |
第二产业 | 亿元 | 15 | 2.7 | |
第三产业 | 亿元 | 49.7 | 3.5 | |
三次产业比重 | % | 36.8:14.7:48.5 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 69.2 | -4.2 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 14.4 | 4.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.1 | 9.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -10.3 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 6 | 24.6 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 1.3 | -42.8 | |
税收收入 | 亿元 | 1.1 | -44.5 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 34.8 | 11.1 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 339.3 | 17 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 154.9 | 18.4 |
分享到: