2021年三季度国民经济运行指标
发布时间:2021-11-10
指标名称 | 单位 | 2021年三季度 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 66.7 | 7 | |
第一产业 | 亿元 | 13.9 | 7.9 | |
第二产业 | 亿元 | 14.2 | 4.1 | |
工业增加值 | 亿元 | 13.1 | -0.2 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.9 | -0.2 | |
第三产业 | 亿元 | 38.6 | 7.7 | |
三次产业比重 | 20.8:21.3:57.9 | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 23.3 | 10.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 40 | 13.7 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 3.4 | 44.4 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 1 | 1.5 | |
税收收入 | 亿元 | 0.8 | -7.3 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 23.8 | 15.6 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 368.5 | 15.3 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 175.6 | 12.3 |
分享到: