2020年上半年国民经济运行主要指标
发布时间:2020-08-05
指标名称 | 单位 | 2020年1-6月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 35.3 | 2 | |
第一产业 | 亿元 | 4.5 | -1.7 | |
第二产业 | 亿元 | 8.3 | 15.8 | |
第三产业 | 亿元 | 22.5 | -1.6 | |
三次产业比重 | % | 12.7:23.4:63.9 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.6 | -2 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 7.9 | 15.2 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.7 | 20.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -27.7 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.7 | -40.2 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 0.6 | -54.2 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 14.4 | 0.3 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 306.7 | 13.5 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 149.6 | 7.9 |
(来源:统计局)
分享到: