2020年一季度国民经济运行指标
发布时间:2020-05-19
指标名称 | 单位 | 2020年一季度 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 15.3 | -1.1 | |
第一产业 | 亿元 | 1.5 | -0.3 | |
第二产业 | 亿元 | 3.9 | 12.8 | |
工业增加值 | 亿元 | 3.8 | 12.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.3 | 33.1 | |
第三产业 | 亿元 | 9.9 | -6.7 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5.4 | -0.8 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -36.8 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.1 | -23.2 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 0.4 | -53.9 | |
税收收入 | 亿元 | 0.3 | -54.9 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 6.3 | -38.9 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 305.7 | 14.2 | |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 137.1 | 0.9 |
分享到: