2019年国民经济运行主要指标
发布时间:2020-03-09
指标名称 | 单位 | 2019年1-12月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 100 | -4.7 | |
第一产业 | 亿元 | 36.8 | -5.7 | |
第二产业 | 亿元 | 14.9 | 1.1 | |
工业增加值 | 亿元 | 14 | 4.1 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | -0.2 | |
第三产业 | 亿元 | 48.3 | -5.9 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 67.4 | -7.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5.1 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 4.8 | -27.7 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 2.2 | -27 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 31.3 | -8.6 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 289.9 | 16.2 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 130.9 | -2.6 |
分享到: