2020年三季度国民经济运行主要指标
发布时间:2020-10-29
指标名称 | 单位 | 2020年1-9月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 59.2 | 2.3 | |
第一产业 | 亿元 | 11.6 | -0.5 | |
第二产业 | 亿元 | 12.3 | 8.6 | |
第三产业 | 亿元 | 35.3 | 1 | |
三次产业比重 | % | 19.5:20.8:59.7 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 19.9 | -0.7 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 11.7 | 9.7 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.9 | 17.7 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.9 | -16.5 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 2.3 | -41.4 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 0.9 | -49.6 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 20.6 | 4.6 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 319.7 | 14.2 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 156.3 | 19.3 |
(来源:统计局)
分享到: