2019年上半年国民经济运行指标
发布时间:2019-07-29
国民经济主要指标
指标名称 | 单位 | 2019年1-6月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 44.7 | -1.9 | |
第一产业 | 亿元 | 3.7 | -4.3 | |
第二产业 | 亿元 | 13.1 | -8.5 | |
第三产业 | 亿元 | 27.9 | 2.5 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.1 | -4.5 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 12.6 | -6.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.6 | -2.9 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 1.2 | -43.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 55.9 | 6.2 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 1.3 | -20.9 | |
公共财政预算支出合计 | 亿元 | 14.3 | 6.6 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 270.3 | 5.8 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 138.7 | 5.1 |
分享到: