2019年一季度国民经济运行指标
发布时间:2019-05-09
国民经济主要指标
指标名称 | 单位 | 2019年1-3月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 21.1 | -0.9 | |
第一产业 | 亿元 | 2.0 | -9.8 | |
第二产业 | 亿元 | 5.6 | -9.6 | |
第三产业 | 亿元 | 13.5 | 5.6 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5.3 | -9.8 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 5.5 | -9.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.8 | -5.6 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.1 | 346 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.7 | 6.5 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 0.8 | 66.6 | |
公共财政预算支出合计 | 亿元 | 10.3 | 16 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 267.8 | 7.7 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 135.8 | 5 |
分享到: