哈尔滨市呼兰区人民政府关于划定水利工程管理范围与保护范围的通告
发布时间:2019-12-13
哈呼政规〔2019〕8号
各乡(镇)人民政府、街道办事处,区政府所属各部门,各有关单位:
为加强水利工程管理,提高公民保护意识,维护公共利益安全,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《黑龙江省河道管理条例》、《黑龙江省水利工程管理条例》、《哈尔滨市河道管理条例》等有关规定,对哈尔滨市呼兰区水利工程管理范围与保护范围进行划定。现就有关事项通告如下:
自本通告发布之日起,哈尔滨市呼兰区水行政主管部门按照水利工程管理要求,依法对管理范围和保护范围内的水利工程进行监督管理,划定的水利工程管理范围内土地权属不变。
一、水利工程管理范围划定
(一)堤防工程管理范围
1.松花江、呼兰河等主要江河堤防和Ⅰ、Ⅱ级堤防工程管理范围内缘控制线为迎水侧堤脚外不小于50米,外缘控制线为背水侧堤脚外不小于30米。
2.其他河流堤防工程管理范围内缘控制线为迎水侧堤脚外不小于30米,外缘控制线为背水侧堤脚外不小于20米。
3.湖泊和蓄滞洪区堤防工程管理范围内缘控制线为迎水侧堤脚外不小于50米,外缘控制线为背水侧堤脚线外不小于30米。
(二)水库工程管理范围
1.水库上游管理范围为水库大坝上游至设计最高洪水位与岸边的交线。
2.水库主体工程左右岸及下游标准:大型水库为主体工程周围不小于500米;中型水库为主体工程周围不小于300米;小型水库主体周围不小于100米。
(三)拦河闸(坝)工程管理范围
拦河闸(坝)工程上下游边线以外不小于300米,左右岸边线以外不小于100米。
(四)挡水、泄水、引水、提水设施工程管理范围
挡水、泄水、引水、提水设施工程管理范围为建筑物边线以外不小于50米。
(五)灌区渠道工程管理范围
1.干渠工程管理范围为干渠渠坡脚外不小于10米。
2.支渠工程管理范围为支渠渠坡脚外不小于5米。
二、水利工程管理范围内禁止下列行为
(一)损毁堤坝、涵闸、抽水站、水电站等水利工程建筑物和防汛设施,水文、水工、地质监测设施以及通信照明等设施;
(二)扒口、取土、打井、钻探、挖掘、埋坟、建房、垦种和破坏林木、草皮等其他危害水利工程安全行为;
(三)堤顶、坝顶行驶重型车辆以及在堤顶、坝顶泥泞期间,行驶非防汛抢险车辆;
(四)非工程管理人员操作蓄水、输水、泄水等设施,强行放水、挖渠破闸、拦渠堵水等。
三、水利工程保护范围划定
(一)堤防工程保护范围
1.松花江、呼兰河等主要江河堤防和Ⅰ、Ⅱ级堤防工程保护范围线为背水侧堤脚外不小于300米。
2.其他河流堤防工程保护范围线为背水侧堤脚外不小于100米。
(二)水库工程保护范围
1.水库工程保护范围为大坝主体工程管理范围外延不小于200米。
2.工程区中独立建筑物保护范围为挡水、泄水、引水、提水设施和电站厂房等建筑物管理范围边线以外不小于50米。
(三)拦河闸(坝)工程保护范围
拦河闸(坝)工程为拦河建筑物,保护范围根据批准的设计和工程安全的需要确定。
(四)挡水、泄水、引水、提水设施工程保护范围
挡水、泄水、引水、提水设施工程保护范围为建筑物管理范围边线以外不小于50米。
(五)灌区渠道工程保护范围
灌区渠道工程包括灌区干渠和支渠。
1.干渠工程保护范围为干渠渠坡脚外不小于30米。
2.支渠工程保护范围为支渠渠坡脚外不小于25米。
四、水利工程保护范围内禁止下列行为
(一)禁止在排涝、输水河道和渠道内设置影响行水的建筑物、障碍物或种植高杆植物;
(二)不准擅自在河滩、湖泊、蓄滞洪区、行洪区及水库库区内围垦造田、修建建筑物和其它工程设施;
(三)禁止在水利工程保护范围内擅自打井、钻探、爆破、开沟、埋坟、挖筑鱼塘、采砂石、采矿、取土、乱伐林木、陡坡开荒及其他危害工程安全的活动;
(四)水库保护范围内的坡耕地,有水土流失危害的,必须采取等高种植、营造水土保持林等水土保持措施;
(五)禁止在河道、渠道、水库等水域或水利工程管理范围内倾倒垃圾、废渣、煤灰、残土等废弃物;
(六)在水利工程保护范围内进行建设,应当符合水利工程安全的要求,凡对原有水利工程有不利影响或损害其效能的,建设单位应采取补救措施或予以补偿;
(七)利用水利工程做公路、码头、货场,应经水利工程主管部门批准。通车路面由公路管理单位负责维修养护;码头、货场由使用单位或个人负责维修养护。负责维修养护的单位和个人,应保持所利用水利工程的原有设计标准,或交纳养护费,由水利工程管理单位负责维修养护。
五、法律责任
违反上述规定的将根据《中华人民共和国水法》、《黑龙江省水利工程管理条例》等法律法规,追究当事人的法律责任。
附件:1.哈尔滨市呼兰区堤防工程划界成果表
2.哈尔滨市呼兰区挡水、泄水、引水、提水工程划界成果表
3.哈尔滨市呼兰区渠道工程划界成果表
哈尔滨市呼兰区人民政府
2019年12月12日
附件1:
哈尔滨市呼兰区堤防工程划界成果表
序号 | 堤防名称 | 所在河流 | 岸别 | 起止点(地名) | 堤防长度(米) | 防洪标准(年一遇) | 堤防级别 | 管理范围 | 保护范围 | ||
起点 | 终点 | 内缘控制线为迎水侧堤脚外(米) | 外缘控制线为背水侧堤脚外(米) | 保护范围线为背水侧堤脚外(米) | |||||||
填表说明 | 堤防名称 | 所在河流 | 左/右/中 | 具体位置,精确到村屯(街道)或者明显特征位置 | 实际长度 | 现状防洪标准 | 根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)填写 | 根据具体情况确定,原则上松花江、牡丹江、呼兰河、拉林河等江河堤防和1、2级堤防不小于50米,其他河流堤防不小于30米 | 根据具体情况确定,原则上松花江、牡丹江、呼兰河、拉林河等江河堤防和1、2级堤防不小于30米,其他河流堤防不小于20米 | 根据具体情况确定,原则上松花江、牡丹江、呼兰河、拉林河等江河堤防和1、2级堤防不小于300米,其他河流堤防不小于100米 | |
1 | 腰堡方台堤 | 松花江 | 左 | 呼兰区腰堡街道兰河村南与滨北铁路相交 | 呼兰区方台镇高家村后关屯东与阶地相交 | 32450 | 20~50 | 2~4 | 50 | 30 | 300 |
2 | 呼兰河城区左岸堤防 | 呼兰河 | 左 | 建设路街道办事处永兴村与滨北铁路相交 | 兰河街道办事处富强村 | 7787 | 50 | 2 | 50 | 30 | 300 |
3 | 呼兰河左岸堤防孟家段 | 呼兰河 | 左 | 孟家乡红旗村 | 孟家乡西营村姜家岗屯 | 12000 | 20 | 4 | 50 | 30 | 300 |
4 | 呼兰河左岸堤防回水堤段 | 呼兰河 | 左 | 孟家乡范家村 | 孟家乡西营子村 | 6000 | 20 | 4 | 50 | 30 | 300 |
合计 | 58237 |
附件2:
哈尔滨市呼兰区挡水、泄水、引水、提水工程划界成果表
序号 | 工程名称 | 所在位置(地名) | 工程类别 | 所在河流 | 岸别 | 工程地点 | 管理范围 | 保护范围 | |
建筑物边线以外(米) | 建筑物管理范围边线以外(米) | ||||||||
填表说明 | 工程名称 | 具体位置,精确到乡镇/村屯 | 填写泵站、水闸、桥、涵、渡槽、倒虹吸、跌水等 | 所在河流 | 左/右/中 | 填写所在河道/堤防/灌区 | 根据具体情况确定,原则上不小于50米 | ||
1 | 呼口抽水站 | 腰堡街道兰河村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
2 | 腰堡抽水站 | 腰堡街道大堡村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
3 | 三电厂抽水站 | 腰堡街道大堡村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
4 | 杨家坟排水泵站-泵站工程 | 腰堡街道大堡村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
5 | 永丰排水泵站 | 腰堡街道永丰村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
6 | 十八晌排水泵站 | 腰堡街道腰堡村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
7 | 蒙古排水泵站 | 腰堡街道永丰村蒙古屯 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
8 | 蒙古西闸 | 腰堡街道办事处永丰村蒙古屯 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
9 | 高家排水泵站 | 方台镇高家村 | 泵站 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
10 | 后关闸 | 方台镇高家村后关屯 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
11 | 双发排水泵站-泵站工程 | 孟家乡双发村 | 泵站 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防孟家段 | 50 | 50 | |
12 | 双发闸 | 孟家乡双发村 | 水闸 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防孟家段 | 50 | 50 | |
13 | 团山供水泵站 | 孟家乡团山子村 | 泵站 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防孟家段 | 50 | 50 | |
14 | 富强闸 | 兰河街道富强村 | 水闸 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河城区左岸堤防 | 50 | 50 | |
15 | 左岸一号排涝站 | 建设路街道永兴村 | 泵站 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河城区左岸堤防 | 50 | 50 | |
16 | 友好排水泵站-泵站工程 | 孟家乡友好村 | 泵站 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防回水堤段 | 50 | 50 | |
17 | 友好闸 | 孟家乡友好村 | 水闸 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防回水堤段 | 50 | 50 | |
18 | 西营排水泵站-泵站工程 | 孟家乡西营村 | 泵站 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防回水堤段 | 50 | 50 | |
19 | 西营闸 | 孟家乡西营村 | 水闸 | 呼兰河 | 左 | 呼兰河左岸堤防回水堤段 | 50 | 50 | |
20 | 十八垧排水泵站—水闸工程 | 腰堡街道腰堡村 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
21 | 杨家坟排水泵站—水闸工程 | 腰堡街道大堡村 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
22 | 蒙古东排水泵站—水闸工程 | 腰堡街道永丰村蒙古屯 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
23 | 高家排水泵站—水闸工程 | 方台镇高家村 | 水闸 | 松花江 | 左 | 腰堡方台堤 | 50 | 50 | |
24 | 渡 槽 | 腰堡街道大堡村 | 渡槽 | / | / | 腰堡灌区 | 50 | 50 | |
25 | 泥南灌区二分干一引水闸 | 张井村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
26 | 泥河水库呼兰灌溉洞引水闸 | 大用镇立业村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
27 | 总干一支分水闸 | 立业村于家屯 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
28 | 总干二支分水闸 | 立业村于家屯 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
29 | 总干三支分水闸 | 张井村房身屯 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
30 | 张井交叉节制闸 | 张井村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
31 | 许堡节制闸 | 许堡村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
32 | 依兰节制一闸 | 依兰村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
33 | 依兰节制二闸 | 依兰村 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
34 | 小堡节制闸 | 郞堡村小堡屯 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
35 | 祁堡节制闸 | 富裕村祁堡屯 | 水闸 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
36 | 依兰渡槽 | 依兰村 | 渡槽 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
37 | 许堡渡槽 | 许堡村 | 渡槽 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
38 | 立业渡槽 | 立业村 | 渡槽 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
39 | 张井跌水 | 张井村 | 跌水 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
40 | 于家桥 | 立业村于家屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
41 | 房身桥 | 张井村房身屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
42 | 陈黑牛桥 | 小得村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
43 | 许堡桥 | 许堡村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
44 | 陈黑牛一桥 | 小得村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
45 | 郎堡桥 | 郞堡村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
46 | 房身桥 | 张井村房身屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
47 | 依兰一桥 | 依兰村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
48 | 依兰二桥 | 依兰村 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
49 | 小堡桥 | 郞堡村小堡屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
50 | 祁堡一桥 | 富裕村祁堡屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 | |
51 | 祁堡二桥 | 富裕村祁堡屯 | 桥 | / | / | 泥南灌区 | 50 | 50 |
附件3:
哈尔滨市呼兰区渠道工程划界成果表
序号 | 渠道名称 | 所在灌涝区 | 工程类别 | 渠道长度(千米) | 管理范围 | 保护范围 |
渠坡脚外(米) | 渠坡脚外(米) | |||||
填表说明 | 渠道名称 | 所在灌涝区 | 填写干渠、支渠、干沟、支沟、引渠等 | 渠道长度 | 根据具体情况确定,原则上干渠10米,支渠不小于5米 | 根据具体情况确定,原则上干渠30米,支渠不小于25米 |
1 | 泥南总干渠 | 泥南灌区 | 干渠 | 5.6 | 10 | 30 |
2 | 泥南总干一支 | 泥南灌区 | 支渠 | 4.8 | 10 | 30 |
3 | 泥南总干二支 | 泥南灌区 | 支渠 | 1.25 | 10 | 30 |
4 | 泥南总干三支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.1 | 10 | 30 |
5 | 泥南一分干渠 | 泥南灌区 | 干渠 | 12.3 | 10 | 30 |
6 | 泥南一分干一支 | 泥南灌区 | 支渠 | 0.95 | 10 | 30 |
7 | 泥南一分干二支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.8 | 10 | 30 |
8 | 泥南一分干三支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.5 | 10 | 30 |
9 | 泥南一分干四支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.42 | 10 | 30 |
10 | 泥南一分干五支 | 泥南灌区 | 支渠 | 4 | 10 | 30 |
11 | 泥南一分干六支 | 泥南灌区 | 支渠 | 3.82 | 10 | 30 |
12 | 泥南一分干七支 | 泥南灌区 | 支渠 | 4 | 10 | 30 |
13 | 泥南一分干八支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.55 | 10 | 30 |
14 | 泥南一分干九支 | 泥南灌区 | 支渠 | 3.7 | 10 | 30 |
15 | 泥南一分干十支 | 泥南灌区 | 支渠 | 3.89 | 10 | 30 |
16 | 泥南二分干渠 | 泥南灌区 | 干渠 | 2.4 | 10 | 30 |
17 | 泥南二分干一支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2 | 10 | 30 |
18 | 泥南二分干二支 | 泥南灌区 | 支渠 | 2.34 | 10 | 30 |
19 | 泥南二分干三支 | 泥南灌区 | 支渠 | 3.44 | 10 | 30 |
20 | 泥南二排干 | 泥南灌区 | 干沟 | 6.13 | 10 | 30 |
21 | 泥南三排干 | 泥南灌区 | 干沟 | 4.1 | 10 | 30 |
22 | 泥南六排干 | 泥南灌区 | 干沟 | 8.5 | 10 | 30 |
23 | 团山子干渠 | 团山子灌区 | 干渠 | 2 | 10 | 30 |
24 | 腰堡灌区总干渠 | 腰堡灌区 | 干渠 | 6.2 | 10 | 30 |
25 | 腰堡灌区一支 | 腰堡灌区 | 支渠 | 0.65 | 10 | 30 |
26 | 腰堡灌区二支 | 腰堡灌区 | 支渠 | 1.2 | 10 | 30 |
27 | 腰堡灌区三支 | 腰堡灌区 | 支渠 | 0.7 | 10 | 30 |
28 | 腰堡灌区四支 | 腰堡灌区 | 支渠 | 1.5 | 10 | 30 |
29 | 腰堡灌区六支 | 腰堡灌区 | 支渠 | 1.85 | 10 | 30 |
30 | 孟家涝区一排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 23.6 | 10 | 30 |
31 | 孟家涝区二排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 4.4 | 10 | 30 |
32 | 孟家涝区三排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 13.251 | 10 | 30 |
33 | 孟家涝区四排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 7.012 | 10 | 30 |
34 | 孟家涝区五排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 4.5 | 10 | 30 |
35 | 孟家涝区六排干 | 孟家涝区 | 干沟 | 16.841 | 10 | 30 |
36 | 莲花沟 | 莲花涝区 | 干沟 | 24.36 | 10 | 30 |
相关解读:《哈尔滨市呼兰区人民政府关于划定水利工程管理范围与保护范围的通告》解读