2019年三季度国民经济运行主要指标
发布时间:2019-10-25
指标名称 | 单位 | 2019年1-9月 | 备注 | |
累计数 | 增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 79.9 | 0.1 | |
第一产业 | 亿元 | 9.1 | 3.4 | |
第二产业 | 亿元 | 16.6 | -2 | |
全部工业增加值 | 亿元 | 15.5 | -0.6 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.7 | -2.2 | |
第三产业 | 亿元 | 54.2 | 0.1 | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 19.9 | 2.1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 76 | 5.7 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 4 | 1.7 | |
公共财政预算收入 | 亿元 | 1.9 | -29.5 | |
公共财政预算支出 | 亿元 | 19.7 | -0.7 | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 279.9 | 10.3 | 包含利民开发区数据 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 131.1 | -2.9 |
分享到: